Hoy hemos hecho las gráficas de cada tabla, hay 6 gráficas de columnas (cada una es de una clase ) y una gráfica circular que es general
se va a ha hacer una encuesta para saber el numero de alumnos que tienes uno de las siguientes marcas de móviles ( Iphone, Samsung, Sony, HTC, LG y Nokia)
miércoles, 8 de junio de 2016
Dia: 07/06/2016
IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen | Total | |
1 DE ESO | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2 DE ESO | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 |
3 DE ESO | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 |
4 DE ESO | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 |
1 DE BAC | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 |
2 DE BAC | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 |
Media: | 38 | 54 | 8 | 5 | 7 | 5 | 36 | 182 |
1 de ESO | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
ABARCHAN, jihane | 1 | ||||||
ACHALHI, Sahar | 1 | ||||||
AL MALHI , Douaa | 1 | ||||||
ALLOUCH, Lina | 1 | ||||||
ARGHAY, Malak | 1 | ||||||
BOUCHOUTROUCH, Ramses | 1 | ||||||
BOUKZHAR, hiba | 1 | ||||||
CHABANI, Ayoub | 1 | ||||||
CHALHI, Allal | 1 | ||||||
CHAMI , Douaa | 1 | ||||||
DAHMAN, Nouhayla | 1 | ||||||
ECHOUFI, Chadi | 1 | ||||||
EL HAMOUTI, Ines | 1 | ||||||
EL KOUTBI, Ouassim | 1 | ||||||
EL KOUTBI, Rachid | 1 | ||||||
GHANAN OUTMANI, Hamza | 1 | ||||||
KHARRAT, Al Moujtaba | 1 | ||||||
LACHHAB, Ghita | 1 | ||||||
MOKITA DAÑOBEITA, Jonas Henri | 1 | ||||||
OUIAICH, Mohamed | 1 | ||||||
PATTERSON GONZALEZ, Jorge | 1 | ||||||
TOTAL : | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 de ESO | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
ABADOUR, Noumidia | 1 | ||||||
ABUHAMADI, Nourhan | 1 | ||||||
ACHALHI, Sondos | 1 | ||||||
ALLOUCH, Fadis | 1 | ||||||
BACHIRI EL IDIRISSI ,Ayman | 1 | ||||||
BELHADI, Rida | 1 | ||||||
BENHADOUCH, Arij | 1 | ||||||
BENJILALI, Nader | 1 | ||||||
DAHMAN, Aya | 1 | ||||||
EL ABDELLAOUI, Salma | 1 | ||||||
EL AZOUZI, Wissal | 1 | ||||||
EL HAMDAOUI, Zakaria | 1 | ||||||
EL MAKKI, Ouidad | 1 | ||||||
EL MESSAOUI, Zakaria | 1 | ||||||
EL OUAGHMIRI, Nirmin | 1 | ||||||
EL OUFI, Mohamed | 1 | ||||||
KASSIMI, Najlae | 1 | ||||||
KERKRI, Hamza | 1 | ||||||
METAICH, Wafae | 1 | ||||||
MOHAN ALI LAMKADEM,Lina | 1 | ||||||
MUÑOZ CASTRO, Martinez | 1 | ||||||
PATERSON GONZALEZ , Fernando | 1 | ||||||
RAHA EL IDRISSI, Oussama | 1 | ||||||
VILLEGAS MAHMOUDI, Daniel | 1 | ||||||
ZANOUTI JARRADI, Selma | 1 | ||||||
BOUULAYOUN, Adrim | 1 | ||||||
DRIS, Zacarias | 1 | ||||||
ACCUARAHE, Nirmin | 1 | ||||||
TOTAL : | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 de ESO | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
AAROUROU UARDA, Khadija | 1 | ||||||
ABDELKHALEKI, Akram | 1 | ||||||
AHMED BENCHELLAL, Ilias | 1 | ||||||
AKOUDAD, Doha | 1 | ||||||
AMHAOUACHE, Raouan | 1 | ||||||
AMKADMI, Othman | 1 | ||||||
AZAGAGH, Walid | 1 | ||||||
AZIRAR, Aya | 1 | ||||||
BEL MEHDI, Abdelmouhssin | 1 | ||||||
BOUKHZAR, Ayat | 1 | ||||||
CHAABANI, Mohamed Amin | 1 | ||||||
CHARKAOUI KHARRAT, Aya | 1 | ||||||
DAHMAN, Chaimaa | 1 | ||||||
DARKAOUI, Moncef | 1 | ||||||
EL FELLAH, Ayoub | 1 | ||||||
EL HAJIOUI, Ossama | 1 | ||||||
EL HAMMOUTI, Souhaib | 1 | ||||||
EL MAKKAOUI, Oussama | 1 | ||||||
EL MOKHTARI, Moh. Yassine | 1 | ||||||
ESSEKELLI, Anas | 1 | ||||||
GARHIOU, Sofia | 1 | ||||||
HANINE, Maroua | 1 | ||||||
KABOU, Nada | 1 | ||||||
KHARRAT, Ilyas | 1 | ||||||
LAHMANI BOUANANA, Amin | 1 | ||||||
LOUCHIRI, Abir | 1 | ||||||
MIMOUN MOHAMED BEN ABDELLAH, Liriam | 1 | ||||||
MOHAND ALI, Houda | 1 | ||||||
MOUJAHID, Elies | 1 | ||||||
MOUNTASSIR, Othman | 1 | ||||||
OULAD HAMED, Hassan | 1 | 1 | |||||
OUAZRAF, Manal | |||||||
RAHA LAGMOUICHI, Yasine | 1 | ||||||
RAHMUNI, Safae | 1 | ||||||
TOTAL : | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 de ESO | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
AABIDI, Lina | 1 | ||||||
AJOUN , Ilyane | 1 | ||||||
ALLOUCH, Yoba | 1 | ||||||
ALLOUCH, Zakaria | 1 | ||||||
ARGHAY, Ouissal | 1 | ||||||
AUSSAR, Yassine | 1 | ||||||
BEN HADDOUCH, Aya | 1 | ||||||
BENALLAL, Yasmine | 1 | ||||||
BENCHELLAL, Itry | 1 | ||||||
BENDOUDOUH, Loubna | 1 | ||||||
BENJILALI, Nada | 1 | ||||||
BERRERHDOCHE, Aymane | 1 | ||||||
CHILLAH ABDELKADER, Iman | 1 | ||||||
ECHOUFI, Sami | 1 | ||||||
EL BAGHDADI, Ayoub | 1 | ||||||
EL BOUYAHYANI, Mohamed | 1 | ||||||
EL HAFTALLAOUI, Mohamed | 1 | ||||||
EL HAMOUTI, Insaf | 1 | ||||||
EL KOUTBI, Noumidia | 1 | ||||||
EL MOUSSAOUI, Abdellah | 1 | ||||||
EL OUAGHMIRI, Nisrine | 1 | ||||||
GHAZI-TOURI, Abir | 1 | ||||||
GONZÁLEZ GRANDE, Paula | 1 | ||||||
KALLAH, Akram | 1 | ||||||
KHAN-LODI, Nada | 1 | ||||||
MOHAND ALÍ, Ouael | 1 | ||||||
SAID, Aya | 1 | ||||||
TAHIRI BACHIRI, Youssef | 1 | ||||||
ZANNOUTI JARRADI, Amina | 1 | ||||||
Total | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1 de BAC | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
ABOUTAYEB, Soufian | 1 | ||||||
AL JARROUDI, Nour | 1 | ||||||
ALLOUCH, Bouthaina | 1 | ||||||
AMHAOUACHE, Rihab | 1 | ||||||
AZAGAGH, Jouhaina | 1 | ||||||
AZOUAGUE, Yassine | 1 | ||||||
BOUCHOUTROUCH, Ines | 1 | ||||||
EL HAJIOUI, Souhaila | 1 | ||||||
EL MANSURI, Yasmine | 1 | ||||||
EL MESSAOUDI, Mohamed Amine | 1 | ||||||
EL MOKHTARI, Fatine | 1 | ||||||
GARHIOU, Nour | 1 | ||||||
HAMOUD KHARRAT, Naoufel | 1 | ||||||
KLABILI, Rayane | 1 | ||||||
LOUCHIRI, Yasmina | 1 | ||||||
OUAKIL, Charaf-Eddine | 1 | ||||||
OUSTI EL MOUSSATI, Yasmina | 1 | ||||||
TOTAL : | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 de BAC | IPHONE | SAMSUNG | NOKIA | HTC | SONY | LG | No tienen |
ABARCHAN, Youssra | 1 | ||||||
ALLOUCH, Nizar | 1 | ||||||
BEN AMAR, Douaa | 1 | ||||||
BENALI, Mohamed | 1 | ||||||
BENCHELAL, Taziri | 1 | ||||||
CHARKAOUI KHARRAT, Ayman | 1 | ||||||
CHOURAK, Fatima | 1 | ||||||
EL HACHIMY, Borhane-Eddine | 1 | ||||||
EL HAFTALLAOUI HAMED, Rahma | 1 | ||||||
EL KADAOUI, Issam | 1 | ||||||
EL MEKKAOUI, Ouael | 1 | ||||||
EL MAHI, Amina | 1 | ||||||
EL MAKKI, Ouissal | 1 | ||||||
EL MOKHTARI, Dalal | 1 | ||||||
KALOUCHI, Akram | 1 | ||||||
KARRAFI, Farah | 1 | ||||||
LAABOUDI BEN-TAHAR, Sami | 1 | ||||||
LACHHAB, Chakib | 1 | ||||||
MIKOU, Imane | 1 | ||||||
MOUJAHID, Majda | 1 | ||||||
MOUJAHID, Yousra | 1 | ||||||
RAHA EL IDRISSI, Chuaib | 1 | ||||||
TAHIRI, Nada | 1 | ||||||
TANOUTI, Zineb | 1 | ||||||
Total | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Hoy hemos rellenado las tablas que faltaban por rellenar ....
Suscribirse a:
Entradas (Atom)